Produkta Detalo
Produktaj Etikedoj
Modelo Nr | RZ-GSP-P15mm-S |
Piksela alteco (mm) | Horizontala 15.625mm Vertikala 15.625mm |
Tipoj de pikseloj | SMD2727 |
Rezolucioj (punkto/㎡) | 4096 |
Grandeco de la kabineto (mm) | 500 (L) X 1000 (H) |
Kabinetaj rezolucioj (punktoj) | 32(W) X 64(H) |
Pezo (kg/kabineto) | 7.5 |
Pezo (kg/kvm) | 15 |
Kabineto dikeco (cm) | 6.3 |
Instala dikeco (cm) | 12.3 (kadra dikeco estas por 6cm) |
Maksimuma elektrokonsumo (W/㎡) | 450 |
Meza elektrokonsumo (W/㎡) | 135 |
Brilo (kd/㎡) | ≥6500cd |
Griza nivelo (bit) | 14 |
Kolora temperaturo (K) | 6500-9300k |
Alĝustigo de heleco (sen vundi griznivelon) | 0-255 |
Rigarda angulo (grado) | Horizontala ≥120° vertikala ≥120° |
Plej bona rigarda distanco | 10-300 |
Framfrekvenco (HZ) | 60 |
Regilo | Sinkrona mapado |
Veturanta metodo | Konstanta kurento, senmova |
Elektra tensio | 85-250 |
Vivdaŭro | 100000 horoj |
Hejtado disipas | struktur-plifortigita, natura konvekcio |
Strio larĝa | 8.8 |
Stria materialo | aluminio 6061 |
Tranpaco | 45% |
Ip-grado | Duobla flanko IP67 |
Labortemperaturo / Stoka temp | '-35~ + 80°C / -55 ~ + 120°C |
Kadra materialo | 2.0mm malvarme rulita galvanizita ŝtalo lado |
Fajrorezista | rapida instalado Sen iloj |
Rapido pri bontenado | 10S/unuo |
Metodo de bontenado | Antaŭa flanko aŭ Malantaŭa flanko |
Antaŭa: RZ-GSP-P7.8-15mm-S Sekva: RZ-GSP-P15-31mm-S